PLUTO系列-高效液冷一体机
•高能量密度设计,卧式水机+超薄融合PCS,减少占地面积23%
•自研3S融合PCS,直流侧功率连接点减少67%,有效提升连接可靠性及安全性
•液冷机组制冷量超配50%,有效应对长寿命挑战
•支持黑启动,可离网独立运行,支持100%不平衡负载
•整机符合GB/T44026-2024,具备PACK级+舱级消防,安全保障
•高效液冷热管理方案加持,电芯温差≤2.1℃,设备始终保持最佳运行状态
•搭载新艾自研智能云平台,提供全生命周期数智运维管理,支持电量结算,随时查看系统运行状态,提供工程师级初始数据接口
•自研3S融合PCS,直流侧功率连接点减少67%,有效提升连接可靠性及安全性
•液冷机组制冷量超配50%,有效应对长寿命挑战
•支持黑启动,可离网独立运行,支持100%不平衡负载
•整机符合GB/T44026-2024,具备PACK级+舱级消防,安全保障
•高效液冷热管理方案加持,电芯温差≤2.1℃,设备始终保持最佳运行状态
•搭载新艾自研智能云平台,提供全生命周期数智运维管理,支持电量结算,随时查看系统运行状态,提供工程师级初始数据接口
产品规格:
| 型号等级 | PLU-135K-261 | PLU-135K-281 | |
| 直流侧参数 | 电压范围 | DC728V~DC936V | DC770V~DC970V |
| 额定电流 | 157A | ||
| 充电管理 | 恒功率,恒电流 | ||
| 交流并网参数 | 电网类型 | 3P3W+PE或3P4W+PE | |
| 额定功率 | 135kW | ||
| 额定电压 | AC380V/400V/415V | ||
| 额定电流 | 205A/194A/187A | ||
| 电压范围 | -15%~+10% | ||
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 频率范围 | 额定频率±3Hz | ||
| 功率因数 | -1~+1 | ||
| 输出谐波(THDI) | ≤3% | ||
| 电池参数 | 电池簇数 | 1 | |
| 单簇电池配置 | 1P260S | 1P280S | |
| 电池总容量 | 261kWh | 281kWh | |
| 系统效率 | >88%(@25±3℃) | ||
| 系统环境适应性 | 工作温度 | -25~45℃(环境空气温度40℃以上降额) | |
| 储存温度 | -30~60℃ | ||
| 水冷机组数量 | 1 | ||
| 水冷机组额定制冷量 | 6000W@L35/L35 | ||
| 通信及管理 | 通信接口 | RS485、LAN、4G | |
| 通讯协议 | ModBus TCP、/ModBus RTU | ||
| 安装方式 | 落地式户外柜 | ||
| 隔离方式 | 非隔离 | ||
| 相对湿度 | 0%~95%RH,无冷凝 | ||
| 工作海拔高度 | ≤2000m | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 液冷(电池簇)+循环风@直通风冷却(PCS) | ||
| 消防试剂 | 全氟己酮 | ||
| 尺寸(W*D*H)mm | 1000*1450*2450 | ||
| 重量(kg) | 3400 | ||



























